CBA常规赛排名(截止11月8日)

1
回复
2563
查看
[复制链接]
匿名  发表于 2006-11-8 07:03:00 |阅读模式
所有球队
排名 球队 胜率 主场战绩 客场战绩 每场得分 每场丢分 连胜/连负
1 广东 10 1 90.9% 5胜1负 5胜0负 111. 86.4 2 连胜
2 江苏 9 2 81.8% 5胜1负 4胜1负 109 98.9 1 连胜
3 辽宁 8 3 72.7% 6胜0负 2胜3负 102. 93.9 1 连败
4 上海 8 3 72.7% 3胜2负 5胜1负 100. 100. 1 连胜
5 福建 8 3 72.7% 5胜1负 3胜2负 92.9 90.5 3 连胜
6 浙江 7 4 63.6% 6胜0负 1胜4负 94.6 87.1 2 连败
7 八一 7 4 63.6% 4胜1负 3胜3负 95.1 90.8 4 连胜
8 山东 6 5 54.5% 3胜2负 3胜3负 101. 96.1 1 连败
9 新疆 5 6 45.4% 3胜2负 2胜4负 101. 103. 3 连败
10 吉林 5 6 45.4% 4胜2负 1胜4负 100. 100. 3 连败
11 北京 4 7 36.3% 3胜2负 1胜5负 91.1 99.4 1 连败
12
匿名  发表于 2006-11-8 21:21:00

Re:CBA常规赛排名(截止11月8日)

支持 八一

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关注讷河,关注nehe.com.cn
微信&QQ号

3623459

周一至周日9:00-23:00

反馈建议

3623459@qq.com 在线QQ咨询

扫描二维码访问手机版